音波和電波哪個好?本文將帶你了解音波電波差異,從原理、功效到優點幫助你找到最適合自己的療程,並整理音波電波常見問題。
音波電波差異一次看
下面以「鳳凰電波」和「海芙音波」來做比較:
| 比較項目 | 鳳凰電波 | 海芙音波 |
|---|
| 熱能原理 | 立體容積式加熱 | 線性聚焦式加熱 |
| 痛感程度 | 疼痛感大幅降低 | 微酸痛感 |
| 實際效果 | 膠原蛋白重組、增生 | 皮下筋膜層收縮、重組 |
| 治療深度 | 1.1-4.3 mm | 3.0-4.5 mm |
| 適用對象 | ‧ 皺紋 ‧ 鬆垮下垂 ‧ 嬰兒肥 ‧ 嘴邊肉 | ‧ 皮膚鬆垮 ‧ 脂肪較薄 ‧ 整體皮層下滑 ‧ 雙下巴 |
| 適用部位 | 全臉、眼周、身體 | 全臉 |
| 維持時間 | 18-24個月 | 12-18個月 |
| 價格 | 6-15 萬 | 4-6 萬 |
音波電波差異